hs-CRP + CRP traidisiúnta
Ainm Táirge
HWTS-OT097A-hs-CRP + Trealamh Tástála CRP traidisiúnta (Iomdhíonacht Fhluaraiseachta)
Tagairt Chliniciúil
Toradh Tástála (mg/L) | Moladh Iarratais Chliniciúil | |
Breithiúnas Athlasadh | CRP | |
<10 | Gan athlasadh nó athlasadh éadrom | |
hsCRP nó CRP | <10 | D’fhéadfadh ionfhabhtú víreasach a bheith ann. |
>10 | D’fhéadfadh ionfhabhtú baictéarach nó víreasach a bheith ann. | |
10-20 | Ionfhabhtú víreasach nó ionfhabhtú baictéarach éadrom | |
20-50 | Ionfhabhtú baictéarach coitianta | |
>50 | Ionfhabhtú baictéarach tromchúiseach | |
Neamhláithreacht athlasadh mar mheasúnú riosca do ghalair cardashoithíoch agus cerebrovascular (CRP) | <1.0 | Riosca íseal |
1.0-3.0 | Riosca measartha | |
>3.0 | Riosca ard |
Paraiméadair Theicniúla
Sprioc-réigiún | Séiream, plasma, agus samplaí fola iomlán |
Mír Tástála | CRP |
Stóráil | 4 ℃ -30 ℃ |
Seilfré | 24 mí |
Am Frithghnímh | 3 nóiméad |
LoD | ≤0.5mg/L |
CV | ≤15% |
Raon líneach | 0.5-200mg / L |
Ionstraimí is Infheidhme | Anailíseoir Imdhíonta Fluaraiseachta HWTS-IF2000 Anailíseoir Imdhíonta Fluaraiseachta HWTS-IF1000 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é